Guía de Tallas
Encuentra la talla perfecta para tu merch.
Guía de Tallas
Polos / Poleras (en PULGADAS)
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| Small | 34-36 | 27 |
| Medium | 38-40 | 28 1/2 |
| Large | 42-44 | 29 1/2 |
| X-Large | 46-48 | 31 |
| XX-Large | 50-52 | 32 |
| XXX-Large | 54-56 | 33 1/2 |
| XXXX-Large | 58-60 | 34 1/2 |
*Todas las medidas son aproximadas
Gorras Baseball/Flex Fit (en PULGADAS)
| Talla | Medida |
|---|---|
| Small/Medium | 6 3/4 - 7 1/4 |
| Large/X-Large | 7 1/8 - 7 5/8 |
*Todas las medidas son aproximadas
Polos Junior Mujer
| Nuestra Talla | Talla Junior |
|---|---|
| Small | 3/4 |
| Medium | 5/6 |
| Large | 7/8 |
| X-Large | 9/10 |
*Todas las medidas son aproximadas
Tallas Juveniles
| Nuestra Talla | Talla Juvenil |
|---|---|
| Small | 6-8 |
| Medium | 10-12 |
| Large | 14-16 |
| X-Large | 18-20 |
*Todas las medidas son aproximadas
Baby Dolls / Polos entallados & Raglan / Tanks (en PULGADAS)
| Talla | Busto | Cintura | Largo | Talla Vestido |
|---|---|---|---|---|
| Small | 28 | 26 | 22 1/8 | 0-2 |
| Medium | 30 | 28 | 22 3/4 | 4-6 |
| Large | 33 | 31 | 23 3/8 | 8-10 |
| X-Large | 35 | 33 | 24 | 12 |
*Todas las medidas son aproximadas
Conversión de Tallas de Zapatos (Hombres 3.5-7.5)
| USA Hombres | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Mujeres | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Europa | - | 36 | - | 37 | 38 | - | 39 | 40 | - |
| U.K. | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Japón | - | 220 | - | 230 | 235 | - | 245 | 250 | - |
Conversión de Tallas de Zapatos (Hombres 8-12)
| USA Hombres | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Mujeres | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Europa | 41 | 42 | - | 43 | 44 | - | 45 | 46 | - |
| U.K. | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Japón | 260 | 265 | - | 275 | 280 | - | 290 | - | - |
